ИБП Powercom RPT-1500AP
Линейно-интерактивные ИБП серии RAPTOR предназначены для защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования от основных неполадок с электропитанием: перегрузки или короткого замыкания; понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения все модели серии RAPTOR поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при постоянно пониженном напряжении электросети, не используя ресурс аккумулятора. В ИБП предусмотрено шесть выходных разъемов с батарейной поддержкой. Коммуникационный порт для связи с компьютером позволит своевременно завершить работу системы с сохранением данных. ИБП серии RAPTOR, отличаясь невысокой ценой, обеспечат защиту Вашей техники от основных проблем электросети, занимая минимум рабочего пространства.
- Наличие: Есть в наличии
Модель | RPT-1500AP |
Технология | |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Исполнение | |
Форм-фактор | Напольный |
Входные параметры | |
Мощность | 1500ВА / 900Вт |
Входное напряжение | 220/230/240 В ±25% |
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 5% |
Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматический стабилизатор напряженияAVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от –9 % до –25 %. AVR автоматическиснижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 % |
Время переключения | От 2 до 4 мс включая время определения (типовое) |
Защита ИБП и оборудования | |
Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд |
Вход ИБП | Автоматический выключатель от перегрузки и короткого замыкания |
Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования |
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Защита от импульсных помех RJ45/11 |
Аккумуляторная батарея | |
Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. |
Напряжение и емкость батареи | 12В 7.2Ач / 2 |
Типовое время перезарядки | 3~4 часа |
Время батарейной поддержки (работа ПК с 17" монитором, нагрузка 100Вт*) | ~ 20 минут |
Горячая замена батарей | нет |
Подключение дополнительных батарей | нет |
Холодный старт | есть |
Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
Порты и интерфейсы | |
USB-порт | Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п. |
Физические параметры | |
Выходные разъемы | 6*IEC320 C13 (опционально 4 евро-розетки) |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 146 x 360 x 164 |
Вес нетто, кг | 10,1 |
Вес брутто, кг | 11 |
Индикация | Светодиодная |
Звуковая сигнализация | В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный звуковой сигнал. |
Параметры окружающей среды | |
Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) |
Условия работы | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 2000 метров над уровнем моря |
Гарантия | |
Стандартная гарантия | 2 года |